您好,欢迎来到99网。
搜索
您的当前位置:首页2018中国综合类大学排行榜

2018中国综合类大学排行榜

来源:99网
2018中国综合类大学排行榜

名次

全国排名

星级排名

学校名称 办学层次

1 北京大学 1 8星级 世界一流大学

2 浙江大学 3 7星级

世界知名高水平、中国顶尖大

3 复旦大学 4 7星级

世界知名高水平、中国顶尖大

4 中国人民大学 5 8星级 世界一流大学

5 上海交通大学 6 7星级

世界知名高水平、中国顶尖大

6 武汉大学 7 7星级

世界知名高水平、中国顶尖大

7 南京大学 8 7星级

世界知名高水平、中国顶尖大

8 中山大学 9 7星级

世界知名高水平、中国顶尖大

9 吉林大学 10 7星级

世界知名高水平、中国顶尖大

10 四川大学 12 7星级

世界知名高水平、中国顶尖大

11 南开大学 14 7星级

世界知名高水平、中国顶尖大

11 西安交通大学 14 7星级

世界知名高水平、中国顶尖大

13 中南大学 17 6星级 世界高水平、中国顶尖大学

14 山东大学 20 6星级 世界高水平、中国顶尖大学

15 厦门大学 21 6星级 世界高水平、中国顶尖大学

16 东南大学 22 6星级 世界高水平、中国顶尖大学

17 重庆大学 31 5星级 世界知名、中国一流大学

18 兰州大学 32 6星级 世界高水平、中国顶尖大学

19 湖南大学 35 5星级 世界知名、中国一流大学

20 西南大学 37 4星级 世界知名、中国高水平大学

21 郑州大学 49 5星级 世界知名、中国一流大学

22 中国海洋大学 50 5星级 世界知名、中国一流大学

23 西北大学 51 4星级 世界知名、中国高水平大学

24 上海大学 55 4星级 世界知名、中国高水平大学

25 苏州大学 58 4星级 世界知名、中国高水平大学

26 云南大学 5星级 世界知名、中国一流大学

27 南昌大学 70 4星级 世界知名、中国高水平大学

28 深圳大学 73 4星级 世界知名、中国高水平大学

29 暨南大学 74 4星级 世界知名、中国高水平大学

30 江南大学 75 4星级 世界知名、中国高水平大学

31 广西大学 83 4星级 世界知名、中国高水平大学

32 河南大学 84 4星级 世界知名、中国高水平大学

33 宁波大学 87 4星级 世界知名、中国高水平大学

34 山西大学 90 4星级 世界知名、中国高水平大学

35 扬州大学 97 4星级 世界知名、中国高水平大学

36 河北大学 102 4星级 世界知名、中国高水平大学

37 安徽大学 103 4星级 世界知名、中国高水平大学

38 辽宁大学 104 4星级 世界知名、中国高水平大学

39 大学 107 5星级 世界知名、中国一流大学

40 湘潭大学 108 4星级 世界知名、中国高水平大学

41 黑龙江大学 112 4星级 世界知名、中国高水平大学

42 江苏大学 113 4星级 世界知名、中国高水平大学

43 贵州大学 122 4星级 世界知名、中国高水平大学

44 内蒙古大学 123 4星级 世界知名、中国高水平大学

45 青岛大学 137 3星级 中国知名、区域一流大学

46 河南科技大学 138 3星级 中国知名、区域一流大学

47 华侨大学 144 3星级 中国知名、区域一流大学

48 广州大学 146 3星级 中国知名、区域一流大学

48 山东科技大学 146 3星级 中国知名、区域一流大学

50 海南大学 149 3星级 中国知名、区域一流大学

51 湖北大学 154 3星级 中国知名、区域一流大学

52 汕头大学 159 3星级 中国知名、区域一流大学

53 石河子大学 162 3星级 中国知名、区域一流大学

54 延边大学 182 3星级 中国知名、区域一流大学

55 大连大学 184 3星级 中国知名、区域一流大学

55 济南大学 184 3星级 中国知名、区域一流大学

57 宁夏大学 204 3星级 中国知名、区域一流大学

58 长江大学 209 3星级 中国知名、区域一流大学

59 湖南科技大学 211 3星级 中国知名、区域一流大学

60 三峡大学 219 2星级 区域高水平大学

61 烟台大学 234 2星级 区域高水平大学

62 集美大学 243 2星级 区域高水平大学

62 南通大学 243 2星级 区域高水平大学

大学 247 3星级 中国知名、区域一流大学

65 北华大学 254 2星级 区域高水平大学

66 重庆工商大学 265 2星级 区域高水平大学

67 南华大学 273 2星级 区域高水平大学

68 鲁东大学 278 2星级 区域高水平大学

69 内蒙古科技大学 284 2星级 区域高水平大学

70 青海大学 294 3星级 中国知名、区域一流大学

71 聊城大学 304 2星级 区域高水平大学

72 齐齐哈尔大学 306 2星级 区域高水平大学

73 北京联合大学 309 2星级 区域高水平大学

74 渤海大学 317 2星级 区域高水平大学

74 西华大学 317 2星级 区域高水平大学

76 长春大学 348 2星级 区域高水平大学

76 吉首大学 348 2星级 区域高水平大学

78 延安大学 355 2星级 区域高水平大学

79 佳木斯大学 357 2星级 区域高水平大学

79 内蒙古民族大学 357 2星级 区域高水平大学

81 临沂大学 374 1星级 区域知名大学

82 塔里木大学 375 1星级 区域知名大学

83 丽水学院 387 1星级 区域知名大学

84 沈阳大学 3 2星级 区域高水平大学

84 绍兴文理学院 3 1星级 区域知名大学

86 五邑大学 407 1星级 区域知名大学

87 大理大学 424 1星级 区域知名大学

87 井冈山大学 424 1星级 区域知名大学

87 重庆文理学院 424 1星级 区域知名大学

90 江汉大学 435 1星级 区域知名大学

91 成都学院 441 1星级 区域知名大学

91 佛山科学技术学院 441 1星级 区域知名大学

91 金陵科技学院 441 1星级 区域知名大学

94 湖南文理学院 452 1星级 区域知名大学

94 黄山学院 452 1星级 区域知名大学

96 绥化学院 458 1星级 区域知名大学

97 韶关学院 467 1星级 区域知名大学

98 湖南科技学院 480 1星级 区域知名大学

98 黄淮学院 480 1星级 区域知名大学

98 九江学院 480 1星级 区域知名大学

101 湖南城市学院 499 1星级 区域知名大学

101 洛阳理工学院 499 1星级 区域知名大学

103 上海海关学院 505 1星级 区域知名大学

104 滨州学院 507 1星级 区域知名大学

104 巢湖学院 507 1星级 区域知名大学

104 滁州学院 507 1星级 区域知名大学

107 惠州学院 518 1星级 区域知名大学

107 莆田学院 518 1星级 区域知名大学

107 三明学院 518 1星级 区域知名大学

107 山西大同大学 518 1星级 区域知名大学

107 皖西学院 518 1星级 区域知名大学

107 肇庆学院 518 1星级 区域知名大学

113 常熟理工学院 531 1星级 区域知名大学

113 德州学院 531 1星级 区域知名大学

113 河西学院 531 1星级 区域知名大学

113 湖南人文科技学院 531 1星级 区域知名大学

113 嘉应学院 531 1星级 区域知名大学

113 武夷学院 531 1星级 区域知名大学

113 宜宾学院 531 1星级 区域知名大学

113 重庆三峡学院 531 1星级 区域知名大学

121 台州学院 547 1星级 区域知名大学

121 潍坊学院 547 1星级 区域知名大学

123 湖北文理学院 552 1星级 区域知名大学

123 昆明学院 552 1星级 区域知名大学

125 海南热带海洋学院 563 2星级 区域高水平大学

125 宝鸡文理学院 563 1星级 区域知名大学

125 怀化学院 563 1星级 区域知名大学

128 百色学院 570 1星级 区域知名大学

128 贺州学院 570 1星级 区域知名大学

128 龙岩学院 570 1星级 区域知名大学

128 钦州学院 570 1星级 区域知名大学

128 泰山学院 570 1星级 区域知名大学

128 梧州学院 570 1星级 区域知名大学

128 西安文理学院 570 1星级 区域知名大学

128 宜春学院 570 1星级 区域知名大学

128 运城学院 570 1星级 区域知名大学

137 赤峰学院 590 1星级 区域知名大学

137 喀什大学 590 1星级 区域知名大学

137 陇东学院 590 1星级 区域知名大学

137 山东青年政治学院 590 1星级 区域知名大学

141 黑河学院 607 1星级 区域知名大学

141 晋中学院 607 1星级 区域知名大学

141 攀枝花学院 607 1星级 区域知名大学

141 榆林学院 607 1星级 区域知名大学

145 安顺学院 617 1星级 区域知名大学

145 哈尔滨学院 617 1星级 区域知名大学

145 凯里学院 617 1星级 区域知名大学

145 兰州城市学院 617 1星级 区域知名大学

145 兰州文理学院 617 1星级 区域知名大学

145 枣庄学院 617 1星级 区域知名大学

151 安康学院 633 1星级 区域知名大学

151 贵阳学院 633 1星级 区域知名大学

151 呼伦贝尔学院 633 1星级 区域知名大学

151 平顶山学院 633 1星级 区域知名大学

151 宿州学院 633 1星级 区域知名大学

156 红河学院 4 1星级 区域知名大学

156 太原学院 4 1星级 区域知名大学

158 长治学院 650 1星级 区域知名大学

158 邯郸学院 650 1星级 区域知名大学

158 衡水学院 650 1星级 区域知名大学

158 济宁学院 650 1星级 区域知名大学

158 山东女子学院 650 1星级 区域知名大学

158 泰州学院 650 1星级 区域知名大学

1 池州学院 659 1星级 区域知名大学

1 西昌学院 659 1星级 区域知名大学

166 菏泽学院 671 1星级 区域知名大学

166 吕梁学院 671 1星级 区域知名大学

166 萍乡学院 671 1星级 区域知名大学

166 铜仁学院 671 1星级 区域知名大学

166 新余学院 671 1星级 区域知名大学

171 商洛学院 678 1星级 区域知名大学

171 四川旅游学院 678 1星级 区域知名大学

171 四川文理学院 678 1星级 区域知名大学

171 文山学院 678 1星级 区域知名大学

171 新乡学院 678 1星级 区域知名大学

176 邢台学院 684 1星级 区域知名大学

176 张家口学院 684 1星级 区域知名大学

178 景德镇学院 6 1星级 区域知名大学

179 普洱学院 692 1星级 区域知名大学

180 河套学院 697 1星级 区域知名大学

181 昭通学院 713 1星级 区域知名大学

182 亳州学院 719 1星级 区域知名大学

182 滇西应用技术大学 719 1星级 区域知名大学

中国社会科学院大

6星级 世界高水平、中国顶尖大学

2018中国综合类合作办学大学排行榜

名次

综合排星级排名

学校名称 办学层次

1 西交利物浦大学 - 6星级

中国顶尖民办大

北京师范大学-浸会大合2

国际学院

- 6星级

中国顶尖民办大

3 宁波诺丁汉大学 - 6星级

中国顶尖民办大

4 昆山杜克大学 - 5星级

中国一流民办大

5 上海纽约大学 - 5星级

中国一流民办大

6 中文大学(深圳) - 5星级

中国一流民办大

7 温州肯恩大学 -

4星级 中国高水平民办

大学

2018中国综合类学院排行榜

名次

综合排名

星级排名

学校名称 办学层次

1 吉林大学珠海学院 1 6星级 中国顶尖学院

2 四川大学锦江学院 3 6星级 中国顶尖学院

3 北京师范大学珠海分校 4 6星级 中国顶尖学院

4 中国地质大学长城学院 10 6星级 中国顶尖学院

5 同济大学浙江学院 11 6星级 中国顶尖学院

6 南京大学金陵学院 12 6星级 中国顶尖学院

7 中山大学南方学院 13 6星级 中国顶尖学院

8 南开大学滨海学院 14 6星级 中国顶尖学院

9 天津大学仁爱学院 15 6星级 中国顶尖学院

10 厦门大学嘉庚学院 16 6星级 中国顶尖学院

11 四川大学锦城学院 19 5星级 中国一流学院

12 北京理工大学珠海学院 20 5星级 中国一流学院

13 云南大学滇池学院 21 5星级 中国一流学院

14 河北大学工商学院 23 5星级 中国一流学院

15 东北师范大学人文学院 24 5星级 中国一流学院

16 东南大学成贤学院 27 5星级 中国一流学院

17 重庆大学城市科技学院 29 5星级 中国一流学院

18 云南师范大学文理学院 30 4星级 中国高水平学院

19 云南大学旅游文化学院 32 5星级 中国一流学院

20 中山大学新华学院 33 5星级 中国一流学院

21 电子科技大学中山学院 34 4星级 中国高水平学院

21 河南大学民生学院 34 4星级 中国高水平学院

23 昆明理工大学津桥学院 41 4星级 中国高水平学院

24 西北工业大学明德学院 43 4星级 中国高水平学院

25 河海大学文天学院 49 4星级 中国高水平学院

26 南昌大学科学技术学院 56 3星级

中国知名、区域一流

学院

27 集美大学诚毅学院 60 3星级

中国知名、区域一流

学院

28 北京科技大学天津学院 3星级

中国知名、区域一流

学院

29 福建师范大学协和学院 65 3星级

中国知名、区域一流

学院

30 北京邮电大学世纪学院 67 4星级 中国高水平学院

31 湘潭大学兴湘学院 69 3星级

中国知名、区域一流

学院

32 贵州大学明德学院 71 3星级

中国知名、区域一流

学院

33 北京工业大学耿丹学院 73 3星级

中国知名、区域一流

学院

34 宁波大学科学技术学院 74 3星级

中国知名、区域一流

学院

35 浙江师范大学行知学院 75 3星级

中国知名、区域一流

学院

36 南京邮电大学通达学院 76 3星级

中国知名、区域一流

学院

37

南京信息工程大学滨江

学院

87 3星级

中国知名、区域一流

学院

38 苏州大学文正学院 88 3星级

中国知名、区域一流

学院

39

江西师范大学科学技术

学院

95 3星级

中国知名、区域一流

学院

40

北京航空航天大学北海

学院

98 3星级

中国知名、区域一流

学院

41 天津师范大学津沽学院 101 3星级

中国知名、区域一流

学院

42 广西大学行健文理学院 103 3星级

中国知名、区域一流

学院

43 上海师范大学天华学院 104 3星级

中国知名、区域一流

学院

44 扬州大学广陵学院 107 2星级 区域高水平学院

45 福州大学至诚学院 117 2星级 区域高水平学院

46 广西师范大学漓江学院 118 2星级 区域高水平学院

47 西南交通大学希望学院 122 2星级 区域高水平学院

48 烟台大学文经学院 123 2星级 区域高水平学院

49 贵州大学科技学院 124 2星级 区域高水平学院

50 江苏师范大学科文学院 128 2星级 区域高水平学院

51 广州大学松田学院 130 2星级 区域高水平学院

52 南京工业大学浦江学院 131 2星级 区域高水平学院

53 河北地质大学华信学院 133 2星级 区域高水平学院

54 南通大学杏林学院 140 2星级 区域高水平学院

55 南昌大学共青学院 142 2星级 区域高水平学院

56 苏州科技大学天平学院 145 2星级 区域高水平学院

57 长安大学兴华学院 146 2星级 区域高水平学院

58

广西民族大学相思湖学

156 1星级 区域知名学院

59 绍兴文理学院元培学院 157 1星级 区域知名学院

60 江苏大学京江学院 159 1星级 区域知名学院

61 广东海洋大学寸金学院 161 1星级 区域知名学院

62 中国矿业大学银川学院 162 1星级 区域知名学院

63 天津财经大学珠江学院 163 1星级 区域知名学院

南京财经大学红山学院 166 1星级 区域知名学院

65 安徽大学江淮学院 171 1星级 区域知名学院

66 温州大学瓯江学院 175 1星级 区域知名学院

67

阜阳师范学院信息工程

学院

180 1星级 区域知名学院

68 长春大学旅游学院 182 1星级 区域知名学院

69 大学科学技术学院 183 1星级 区域知名学院

70

贵州民族大学人文科技

学院

185 1星级 区域知名学院

71 延安大学西安创新学院 187 1星级 区域知名学院

72

江西农业大学南昌商学

1 1星级 区域知名学院

73

安徽农业大学经济技术

学院

192 1星级 区域知名学院

74 广西师范学院师园学院 193 1星级 区域知名学院

75 南京师范大学中北学院 197 1星级 区域知名学院

76 苏州大学应用技术学院 199 1星级 区域知名学院

77 宁夏大学新华学院 200 1星级 区域知名学院

78

天津理工大学中环信息

学院

202 1星级 区域知名学院

79 浙江农林大学暨阳学院 203 1星级 区域知名学院

80 南京审计大学金审学院 204 1星级 区域知名学院

81 湖南科技大学潇湘学院 209 1星级 区域知名学院

82

江苏科技大学苏州理工

学院

212 1星级 区域知名学院

83 吉首大学张家界学院 219 1星级 区域知名学院

84 聊城大学东昌学院 222 1星级 区域知名学院

85 青海大学昆仑学院 223 1星级 区域知名学院

86 南京医科大学康达学院 225 1星级 区域知名学院

87 常州大学怀德学院 227 1星级 区域知名学院

88 湖南文理学院芙蓉学院 228 1星级 区域知名学院

济南大学泉城学院 231 1星级 区域知名学院

90

南京中医药大学翰林学

232 1星级 区域知名学院

91 内蒙古大学创业学院 239 1星级 区域知名学院

92 青岛农业大学海都学院 251 1星级 区域知名学院 93 山东科技大学泰山科技学院 254 1星级 区域知名学院 94 山东师范大学历山学院

258 1星级 区域知名学院 2018中国综合类民办大学排行榜

名次

综合排名

星级排名

学校名称 办学层次

1 山东英才学院 3 6星级 中国顶尖民办大学

2 三亚学院 5 6星级 中国顶尖民办大学

3 武汉学院 8 6星级 中国顶尖民办大学

4 西安培华学院 9 6星级 中国顶尖民办大学

5 仰恩大学 11 6星级 中国顶尖民办大学

6 上海建桥学院 12 6星级 中国顶尖民办大学

7 西安外事学院 13 6星级 中国顶尖民办大学

8 武汉工商学院 14 5星级 中国一流民办大学

9 汉口学院 15 5星级 中国一流民办大学

10 北京城市学院 16 6星级 中国顶尖民办大学

11 西安翻译学院 20 5星级 中国一流民办大学

12 武汉东湖学院 23 5星级 中国一流民办大学

13 沈阳城市学院 27 5星级 中国一流民办大学

14

湖南涉外经济学

31 5星级 中国一流民办大学

15 青岛滨海学院 32 4星级 中国高水平民办大学

16 上海杉达学院 35 5星级 中国一流民办大学

17 黑龙江东方学院 36 5星级 中国一流民办大学

18 三江学院 44 4星级 中国高水平民办大学

19

重庆人文科技学

50 4星级 中国高水平民办大学

20 无锡太湖学院 51 4星级 中国高水平民办大学

21 武汉晴川学院 54 4星级 中国高水平民办大学

22 天津天狮学院 76 3星级 中国知名、区域一流民办大学

23 成都文理学院 78 3星级 中国知名、区域一流民办大学

24 南宁学院 80 3星级 中国知名、区域一流民办大学

25 宁夏理工学院 82 3星级 中国知名、区域一流民办大学

26 云南工商学院 2星级 区域高水平民办大学

27 商丘学院 92 2星级 区域高水平民办大学

28 黑龙江工商学院 95 2星级 区域高水平民办大学

29 哈尔滨广厦学院 96 2星级 区域高水平民办大学

30 哈尔滨剑桥学院 100 2星级 区域高水平民办大学

31

武汉设计工程学

107 2星级 区域高水平民办大学

32 信阳学院 110 2星级 区域高水平民办大学

33 安阳学院 111 1星级 区域知名民办大学

34 宿迁学院 117 1星级 区域知名民办大学

35 山东现代学院 146 1星级 区域知名民办大学

36 茅台学院 148 2星级 区域高水平民办大学

37 厦门华厦学院 150 1星级 区域知名民办大学

38

河北东方学院 151 1星级 区域知名民办大学

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 99spj.com 版权所有 湘ICP备2022005869号-5

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务