您好,欢迎来到99网。
搜索
您的当前位置:首页2023重庆高考一分一段位次排名查询及位次对应大学名单(重磅发布)

2023重庆高考一分一段位次排名查询及位次对应大学名单(重磅发布)

来源:99网
2023重庆高考一分一段位次排名查询及位次对应大学名单(重磅发布)

2022重庆高考物理类一分一段表

分数 本段人数 累计人数
666-750 145 145
665 13 158
6 28 186
663 21 207
662 20 227
661 27 254
660 15 269
659 27 296
658 18 314
657 28 342
656 34 376
655 33 409
654 31 440
653 43 483
652 27 510
651 53 563
650 37 600
9 34 634
8 34 668
7 48 716
6 48 7
5 58 822
4 51 873
3 59 932
2 67 999
1 56 1055
0 1119
639 56 1175
638 76 1251
637 63 1314
636 55 1369
635 71 1440
634 69 1509
633 97 1606
632 85 1691
631 75 1766
630 1855
629 77 1932
628 98 2030
627 93 2123
626 94 2217
625 87 2304
624 118 2422
623 104 2526
622 110 2636
621 115 2751
620 121 2872
619 113 2985
618 133 3118
617 110 3228
616 129 3357
615 141 3498
614 122 3620
613 143 3763
612 159 3922
611 152 4074
610 162 4236
609 147 4383
608 165 4548
607 181 4729
606 178 4907
605 160 5067
604 179 5246
603 176 5422
602 180 5602
601 190 5792
600 175 5967
599 194 6161
598 177 6338
597 215 6553
596 219 6772
595 205 6977
594 230 7207
593 220 7427
592 246 7673
591 238 7911
590 226 8137
5 248 8385
588 216 8601
587 268 8869
586 234 9103
585 249 9352
584 223 9575
583 251 9826
582 269 10095
581 232 10327
580 296 10623
579 267 100
578 268 11158
577 267 11425
576 254 11679
575 303 11982
574 269 12251
573 299 12550
572 288 12838
571 312 13150
570 320 13470
569 316 13786
568 299 14085
567 335 14420
566 309 14729
565 316 15045
5 331 15376
563 310 15686
562 338 16024
561 339 16363
560 356 16719
559 333 17052
558 375 17427
557 341 17768
556 343 18111
555 383 18494
554 304 18798
553 355 19153
552 394 19547
551 405 19952
550 362 20314
549 399 20713
548 354 21067
547 382 21449
546 386 21835
545 358 22193
544 409 22602
543 401 23003
542 403 23406
541 441 23847
540 405 24252
539 382 24634
538 419 25053
537 390 25443
536 442 25885
535 429 26314
534 421 26735
533 395 27130
532 427 27557
531 478 28035
530 422 28457
529 436 283
528 434 29327
527 433 29760
526 479 30239
525 411 30650
524 474 31124
523 450 31574
522 499 32073
521 437 32510
520 446 32956
519 425 33381
518 501 33882
517 465 34347
516 466 34813
515 447 35260
514 475 35735
513 511 36246
512 465 36711
511 417 37128
510 480 37608
509 504 38112
508 504 38616
507 460 39076
506 520 39596
505 493 400
504 502 40591
503 495 41086
502 500 41586
501 4 42075
500 536 42611
499 513 43124
498 491 43615
497 487 44102
496 510 44612
495 499 45111
494 493 45604
493 505 46109
492 495 46604
491 4 47068
490 498 47566
4 526 48092
488 490 48582
487 503 49085
486 547 49632
485 528 50160
484 538 50698
483 516 51214
482 485 51699
481 541 52240
480 483 52723
479 478 53201
478 531 53732
477 488 54220
476 538 54758
475 504 55262
474 512 55774
473 480 56254
472 493 56747
471 510 57257
470 493 57750
469 506 58256
468 543 58799
467 511 59310
466 553 59863
465 498 60361
4 511 60872
463 506 61378
462 501 61879
461 491 62370
460 4 62859
459 449 63308
458 491 63799
457 462 261
456 459 720
455 468 65188
454 513 65701
453 484 66185
452 473 66658
451 444 67102
450 486 67588
449 477 68065
448 463 68528
447 488 69016
446 469 69485
445 472 69957
444 507 704
443 492 70956
442 451 71407
441 482 718
440 461 72350
439 441 72791
438 465 73256
437 468 73724
436 462 74186
435 444 74630
434 453 75083
433 446 75529
432 433 75962
431 447 709
430 450 76859
429 416 77275
428 399 77674
427 422 78096
426 429 78525
425 462 787
424 394 79381
423 432 79813
422 402 80215
421 379 80594
420 441 81035
419 416 81451
418 434 81885
417 410 82295
416 369 826
415 417 83081
414 358 83439
413 381 83820
412 355 84175
411 349 84524
410 387 84911
409 347 85258
408 378 85636
407 339 85975
406 414 863
405 350 86739
404 380 87119
403 334 87453
402 372 87825
401 346 88171
400 352 88523
2022重庆高考历史类一分一段表

分数 本段人数 累计人数
7-750 59 59
6 4 63
5 4 67
4 6 73
3 10 83
2 7 90
1 5 95
0 8 103
639 14 117
638 12 129
637 7 136
636 5 141
635 5 146
634 10 156
633 8 1
632 10 174
631 15 1
630 14 203
629 12 215
628 20 235
627 7 242
626 14 256
625 15 271
624 13 284
623 18 302
622 19 321
621 15 336
620 18 354
619 14 368
618 24 392
617 23 415
616 17 432
615 21 453
614 29 482
613 26 508
612 24 532
611 27 559
610 27 586
609 24 610
608 25 635
607 28 663
606 22 685
605 31 716
604 35 751
603 33 784
602 34 818
601 40 858
600 29 887
599 41 928
598 34 962
597 40 1002
596 36 1038
595 50 1088
594 49 1137
593 50 1187
592 57 1244
591 43 1287
590 46 1333
5 51 1384
588 55 1439
587 56 1495
586 46 1541
585 50 1591
584 53 14
583 53 1697
582 62 1759
581 71 1830
580 67 17
579 65 1962
578 82 2044
577 67 2111
576 63 2174
575 63 2237
574 69 2306
573 69 2375
572 68 2443
571 95 2538
570 86 2624
569 69 2693
568 2782
567 100 2882
566 83 2965
565 96 3061
5 88 3149
563 72 3221
562 102 3323
561 98 3421
560 120 3541
559 96 3637
558 95 3732
557 108 3840
556 103 3943
555 117 4060
554 95 4155
553 94 4249
552 131 4380
551 133 4513
550 105 4618
549 110 4728
548 120 4848
547 130 4978
546 128 5106
545 129 5235
544 143 5378
543 124 5502
542 146 58
541 138 5786
540 145 5931
539 141 6072
538 157 6229
537 174 03
536 143 6546
535 151 6697
534 186 6883
533 166 7049
532 180 7229
531 174 7403
530 166 7569
529 155 7724
528 155 7879
527 170 8049
526 199 8248
525 1 8412
524 184 8596
523 182 8778
522 197 75
521 202 9177
520 205 9382
519 181 9563
518 169 9732
517 198 9930
516 201 10131
515 225 10356
514 211 10567
513 1 10756
512 205 10961
511 193 11154
510 206 11360
509 195 11555
508 198 11753
507 237 11990
506 202 12192
505 228 12420
504 212 12632
503 212 12844
502 205 13049
501 243 13292
500 218 13510
499 226 13736
498 223 13959
497 251 14210
496 263 14473
495 238 14711
494 230 14941
493 253 15194
492 215 15409
491 219 15628
490 240 15868
4 265 16133
488 259 16392
487 265 16657
486 271 16928
485 253 17181
484 272 17453
483 249 17702
482 254 17956
481 250 18206
480 244 18450
479 276 18726
478 2 190
477 224 19214
476 266 19480
475 277 19757
474 281 20038
473 280 20318
472 277 20595
471 252 20847
470 281 21128
469 314 21442
468 291 21733
467 296 22029
466 255 22284
465 290 22574
4 272 22846
463 248 23094
462 258 23352
461 266 23618
460 261 23879
459 274 24153
458 253 24406
457 288 24694
456 250 24944
455 260 25204
454 269 25473
453 304 25777
452 259 26036
451 282 26318
450 255 26573
449 297 26870
448 307 27177
447 293 27470
446 291 27761
445 297 28058
444 277 28335
443 308 283
442 285 228
441 271 29199
440 268 29467
439 260 29727
438 243 29970
437 287 30257
436 311 30568
435 280 30848
434 274 31122
433 265 31387
432 292 31679
431 275 31954
430 287 32241
429 287 32528
428 276 32804
427 327 33131
426 261 33392
425 2 33681
424 273 33954
423 255 34209
422 270 34479
421 281 34760
420 275 35035
419 255 35290
418 260 35550
417 291 35841
416 278 36119
415 273 36392
414 260 36652
413 277 36929
412 266 37195
411 287 37482
410 257 37739
409 293 38032
408 280 38312
407 268 38580
406 252 38832
405 269 39101
404 279 39380
403 272 39652
402 276 39928
401 290 40218
400 285 40503
399 292 40795
398 260 41055
397 288 41343
396 290 41633
395 253 41886
394 261 42147
393 268 42415
392 262 42677
391 282 42959
390 254 43213
3 287 43500
388 282 43782
387 277 44059
386 266 44325
385 299 44624
384 258 44882
383 273 45155
382 260 45415
381 234 459
380 235 45884
379 236 46120
378 285 405
377 240 465
376 2 46934
375 252 47186
374 265 47451
373 262 47713
372 282 47995
371 260 48255
370 256 48511
369 265 48776
368 252 49028
367 243 49271
366 228 49499
365 236 49735
3 259 49994
363 247 50241
362 261 50502
361 243 50745
360 224 50969
359 236 51205
358 268 51473
357 261 51734
356 239 51973
355 236 52209
354 232 52441
353 238 52679
352 244 52923
351 221 53144
350 211 53355
349 226 53581
348 253 53834
347 214 54048
346 238 54286
345 223 54509
344 224 54733
343 231 549
342 198 55162
341 213 55375
340 224 55599
2022年重庆高考位次对应大学排名

大学 首选科目 省市 办学 2022年 2022年
性质 最低分 最低位次
清华大学 历史 北京 公立 662 59
北京大学 历史 北京 公立 655 59
复旦大学 历史 上海 公立 6 63
北京大学医学部 历史 北京 公立 3 83
中国人民大学 历史 北京 公立 2 90
浙江大学 历史 浙江 公立 639 117
南京大学 历史 江苏 公立 638 129
武汉大学 历史 湖北 公立 628 235
同济大学 历史 上海 公立 616 432
南开大学 历史 天津 公立 616 432
北京航空航天大学 历史 北京 公立 613 508
哈尔滨工业大学(深圳) 历史 广东 公立 610 586
北京理工大学 历史 北京 公立 601 858
中南大学 历史 湖南 公立 598 962
清华大学 物理 北京 公立 681 145
北京大学 物理 北京 公立 679 145
复旦大学上海医学院 物理 上海 公立 668 145
上海交通大学医学院 物理 上海 公立 662 227
上海交通大学 物理 上海 公立 659 296
浙江大学 物理 浙江 公立 658 314
复旦大学 物理 上海 公立 658 314
浙江大学医学院 物理 浙江 公立 656 376
中国科学技术大学 物理 安徽 公立 656 376
南京大学 物理 江苏 公立 654 440
北京大学医学部 物理 北京 公立 653 483
中国人民大学 物理 北京 公立 653 483
北京航空航天大学 物理 北京 公立 8 668
上海财经大学(中外合作) 物理 上海 公立 8 668
哈尔滨工业大学(深圳) 物理 广东 公立 0 1119
同济大学 物理 上海 公立 638 1251
同济大学(中外合作) 物理 上海 公立 637 1314
南开大学 物理 天津 公立 635 1440
武汉大学(民族班) 物理 湖北 公立 634 1509
武汉大学 物理 湖北 公立 634 1509
北京理工大学 物理 北京 公立 634 1509
哈尔滨工业大学 物理 黑龙江 公立 633 1606
中南大学 物理 湖南 公立 600 5967
2023重庆高考志愿批次有哪些

2023重庆高考志愿有本科提前批、本科批、高职专科提前批、高职专科批、艺术本科提前批、艺术本科批、艺术专科批、体育本科批、体育专科批等批次。

重庆统一高考按照普通类、艺术类、体育类3个类别分别设置批次,各批次实行专业(类)平行志愿(以下简称,专业平行志愿)或院校顺序志愿。

专业平行志愿以“1个专业(类)+1个学校”为1个志愿;院校顺序志愿以“1个学校+6个专业(类)”为1个志愿,并设置是否服从专业调剂选项。

重庆高考能填多少个志愿

1、重庆高考:本科批志愿

可填96个专业(类)+学校(“1个专业(类)+1个学校”为1个志愿)。

梯度建议:“冲”的梯度填15个志愿,“稳”的梯度填35个志愿,保的梯度填14个志愿。

2、重庆高考:高职专科批志愿

可填96个专业(类)+学校(“1个专业(类)+1个学校”为1个志愿)。

梯度建议:“冲”的梯度填15个志愿,“稳”的梯度填35个志愿,保的梯度填14个志愿。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 99spj.com 版权所有 湘ICP备2022005869号-5

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务