按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001)中有关规定计算
------------------------------------------------------------------------------------------------
最不利点是:5
------------------------------------------------------------------------------------------------
单位:K—流量系数 压力—mH2O 流量—L/s 管长—m 管径—mm 水力坡降—mH2O/m 流速—m/s 损失—mH2O
------------------------------------------------------------------------------------------------
起点 终点 起点压力 K 节点流量 管道流量 管长 当量长度 管径 水力坡降 流速 损失 终点压力
------------------------------------------------------------------------------------------------
5 6 10.00 115 1.92 1.92 2.80 0.20 40 0.16 1.53 0.49 10.49
------------------------------------------------------------------------------------------------
6 7 10.49 115 1.96 3.88 2.80 0.00 40 0.67 3.09 1.88 12.37
------------------------------------------------------------------------------------------------
7 8 12.37 115 2.13 6.01 2.80 0.00 50 0.40 2.83 1.12 13.49
------------------------------------------------------------------------------------------------
8 9 13.49 115 2.23 8.24 2.80 0.00 50 0.75 3.88 2.11 15.60
------------------------------------------------------------------------------------------------
9 1 15.60 115 2.39 10.63 1.40 3.55 70 0.33 3.02 1.62 17.21
------------------------------------------------------------------------------------------------
10 11 10.00 115 1.92 1.92 2.80 0.20 40 0.16 1.53 0.49 10.49
------------------------------------------------------------------------------------------------
11 12 10.49 115 1.96 3.88 2.80 0.00 40 0.67 3.09 1.88 12.37
------------------------------------------------------------------------------------------------
12 13 12.37 115 2.13 6.01 2.80 0.00 50 0.40 2.83 1.12 13.49
------------------------------------------------------------------------------------------------
13 14 13.49 115 2.23 8.24 2.80 0.00 50 0.75 3.88 2.11 15.60
------------------------------------------------------------------------------------------------
14 1 15.60 115 2.39 10.63 1.40 3.55 70 0.33 3.02 1.62 17.21
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 17.21 0 0.00 21.26 3.60 0.50 150 0.02 1.13 0.06 17.28
------------------------------------------------------------------------------------------------
15 16 10.04 115 1.92 1.92 2.80 0.20 40 0.16 1.53 0.49 10.53
------------------------------------------------------------------------------------------------
16 17 10.53 115 1.97 3. 2.80 0.00 40 0.67 3.09 1.88 12.41
------------------------------------------------------------------------------------------------
17 18 12.41 115 2.14 6.02 2.80 0.00 50 0.40 2.84 1.13 13.54
------------------------------------------------------------------------------------------------
18 19 13.54 115 2.23 8.25 2.80 0.00 50 0.75 3. 2.11 15.65
------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2 15.65 115 2.40 10.65 1.40 3.55 70 0.33 3.02 1.62 17.28
------------------------------------------------------------------------------------------------
20 21 10.04 115 1.92 1.92 2.80 0.20 40 0.16 1.53 0.49 10.53
------------------------------------------------------------------------------------------------
21 22 10.53 115 1.97 3. 2.80 0.00 40 0.67 3.09 1.88 12.41
------------------------------------------------------------------------------------------------
22 23 12.41 115 2.14 6.02 2.80 0.00 50 0.40 2.84 1.13 13.54
------------------------------------------------------------------------------------------------
23 24 13.54 115 2.23 8.25 2.80 0.00 50 0.75 3. 2.11 15.65
------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2 15.65 115 2.40 10.65 1.40 3.55 70 0.33 3.02 1.62 17.28
------------------------------------------------------------------------------------------------
2 3 17.28 0 0.00 42.56 3.60 5.20 150 0.06 2.26 0.54 17.82
------------------------------------------------------------------------------------------------
25 26 10.35 115 1.95 1.95 2.80 0.20 40 0.17 1.55 0.51 10.86
------------------------------------------------------------------------------------------------
26 27 10.86 115 2.00 3.95 2.80 0.00 40 0.69 3.14 1.94 12.80
------------------------------------------------------------------------------------------------
27 28 12.80 115 2.17 6.12 2.80 0.00 50 0.41 2.88 1.16 13.96
------------------------------------------------------------------------------------------------
28 29 13.96 115 2.26 8.38 2.80 0.00 50 0.78 3.95 2.18 16.14
------------------------------------------------------------------------------------------------
29 3 16.14 115 2.44 10.82 1.40 3.55 70 0.34 3.07 1.68 17.82
------------------------------------------------------------------------------------------------
3 4 17.82 0 0.00 53.38 85.00 3.70 150 0.10 2.83 8.58 26.40
------------------------------------------------------------------------------------------------
总流量=53.38L/s 作用面积=290.00平方米 平均喷水强度=11.04L/min.平方米 总入口压力=26.40
------------------------------------------------------------------------------------------------