五年级上册计算练习1
班级 姓名 学号 成绩 1、直接写出得数。
9.6+4= 3.5-0.8 = 6.43-0.43= 0.-0.6 =
2.8+3.2 = 10-0.09 = 24×5= 4.9+0.1-4.9+0.1=
4.8+2= 0.6+0.34= 6.5-5.6= 1.25+8=
1-0.01= 1.3×3= 0.8÷20= 0.5×1000=
0.58+0.42= 0.8-0.42= 4.6+6.4= 2.5-1.5= 3-0.25=
1.37+3= 3.2+8= 0.87-0.7= 4-1.8= 10-0.1=
2. 列竖式计算
14.8-7.86= 7.35-2.31= 30+4.95≈ (保留整数)
37.5-2.35= 13.8-2.75= 7.85+0.875=
99―10.24= 10.98+8.43= 42.56-3.86=
10.9+7.32= 100-21.35= 16.54-2.387=
0.074×15= 12.36÷12= 3÷125=
5.28×12= 0.06×126= 2.05×480=
五年级上册计算练习1-1
班级 姓名 学号 成绩
用竖式计算
0.058×16= 12.48÷12= 6÷125=
5.28×12= 0.07×213= 4.05×560=
0.9÷12﹦ 0.024×1.05﹦ 8.84÷68﹦
9-4.67= 5.73+6.7= 93.3+2.27﹦ 137.5-29.35=
14.8-7.86= 7.35-2.39= 52+9.95≈ (保留整数)
7.28×14= 0.09×128= 9.4×0.85≈ (得数保留整数)