名翔恿線股份有限公司 | 不合格品管制程序書 | 文件編號 | MS-P2-1301 | |||||||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第1頁共5頁 | ||||||||||
一、目的 | 為確保於進料、製程中、成品、客戶退貨及機器儀器驗收等各程序中,如發生不合格品時,能即時處理,以確保產品品質之正常與 不良之改善,並防範不合格品被使用。 | |||||||||||||
二、範圍 | 凡本公司所有原物料、製程中、成品、庫存品、客戶退貨及機器儀器驗收等,在檢驗或測試之各階段所發生之不合格品均適用之。 | |||||||||||||
三、定義 | 無 | |||||||||||||
流 程 圖 |
檢驗 記錄存查 Y N A Y A C 合格 Y Y 不合格品 管制時機 包裝入庫/ 交貨/退貨 合格 N 寶塔 合格 N 不合格 C 處理 採購/進料 製造 檢驗 檢驗/測試 標示/隔離 B B N
| |||||||||||||
名翔恿線股份有限公司 | 不合格品管制程序書 | 文件編號 | MS-P2-1301 | |||||||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第2頁共5頁 | ||||||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||||||
No | 流程 | |||||||||||||
廠務部 | 1 | 不合格品管 制時機 | 6.1不合格品管制時機 6.1.1當買進的原物料與在製品、成品、客退、機器、儀器驗收不合格時。 |
|
| |||||||||
廠務部 營業部 | 2 | 採購/進料 | 6.2採購/進料 6.2.1相關單位主辦人分別依【採購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關規定 提出採購申請。 | 採購管理程序書 (MS-M2-0601) |
| |||||||||
廠務部 營業部 | 3 | 檢驗/測試 | 6.3檢驗/測試 6.3.1進料時,依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定,進行檢驗。 6.3.2如為購買機器或儀器,則分別依【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之 相關規定,進行測試。 | 進料檢驗程序書 (MS-P2-1001) 設備管理程序書 (MS-P2-0903) |
| |||||||||
廠務部 營業部 | 4 | 合格 | 6.4合格 6.4.1相關單位主辦人判定採購物件是否合格,若合格,進入流程5,開始 製程,若不合格,則進入流程13,將所採購物件予以標示隔離。 |
|
| |||||||||
廠務部 | 5 | 製造 | 6.5製造 6.5.1廠務部相關人員分別依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定, 依序進行製造。 | 製程管制程序書 (MS-P2-0902) |
| |||||||||
廠務部 | 6 | 檢驗 | 6.6檢驗 6.6.1廠務部相關人員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與〝QC工程 表〞(MS-G4-0204)如附表1之相關規定,執行自主及首件檢查與巡迴 檢驗。 | 製程巡迴檢驗程 序書 (MS-P2-1002) | QC工程表 (MS-G4-0204) | |||||||||
技術組 | 7 | 合格 | 6.7合格 6.7.1打樣員依檢驗結果判定各製程產製之在製品是否合格,如合格,進入 |
|
| |||||||||
名翔恿線股份有限公司 | 不合格品管制程序書 | 文件編號 | MS-P2-1301 | |||||||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第3頁共5頁 | ||||||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||||||
No | 流程 | |||||||||||||
|
|
| 流程8,進行寶塔作業,若不合格,則進入流程13,將在製品予以 標示隔離。 |
|
| |||||||||
製品組 | 8 | 寶塔 | 6.8寶塔 6.8.1寶塔員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定,進行寶塔作 業。 | 製程管制程序書 (MS-P2-0902) |
| |||||||||
廠務部 營業部 | 9 | 檢驗 | 6.9檢驗 6.9.1包裝員依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與〝QC工程表〞(MS-G4-02 04)如附表1之相關規定,進行成品檢驗。 | 成品檢驗程序書 (MS-P2-1003) | QC工程表 (MS-G4-0204) | |||||||||
技術組 | 10 | 合格 | 6.10合格 6.10.1包裝員依檢驗結果判定成品是否合格,若合格,進入流程11,進行 包裝入庫或交貨作業,若不合格,則進入流程13,將成品予以標 示隔離。 |
|
| |||||||||
廠務部 營業部 | 11 | 包裝入庫/交 貨/退貨 | 6.11包裝入庫/交貨/退貨 6.11.1包裝員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定,進行包裝作 業。 6.11.2製品組主管與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交 貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定,辦理入庫。 6.11.3營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序 書】(MS-S2-1502)之相關規定,辦理交貨。 6.11.4客戶退貨,由營業部相關人員依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-14 03)之相關規定辦理。 | 製程管制程序書 (MS-P2-0902) 成品搬運、儲存、 包裝、保存與交貨 管理程序書 (MS-S2-1502) 客戶退貨處理程 序書 (MS-S2-1403) |
| |||||||||
名翔恿線股份有限公司 | 不合格品管制程序書 | 文件編號 | MS-P2-1301 | |||||||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂
Copyright © 2019- 99spj.com 版权所有 湘ICP备2022005869号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
| |||||||||||||