名翔恿線股份有限公司 | 客戶抱怨處理程序書 | 文件編號 | MS-S2-1402 | |||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第1頁共4頁 | ||||
一、目的 | 為加強對客戶之售後服務,客戶有提出使用本公司產品所產生有關品質方面之問題或疑問時,本公司能迅速調查探討回饋於客戶, 以提昇對本公司產品與服務之滿意度與信賴。 | |||||||
二、範圍 | 凡本公司銷售之產品與提供之服務,或客戶提出抱怨情形均適用之。 | |||||||
三、定義 | 無 | |||||||
流 程 圖 |
A 聯絡/回覆 客戶抱怨 來源 測狀況 需求 分責處理 調查、分析 記錄 審核 Y N 記錄存查 Y 會審 確認 A 矯正、預防 N 彙總
| |||||||
名翔恿線股份有限公司 | 客戶抱怨處理程序書 | 文件編號 | MS-S2-1402 | |||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第2頁共4頁 | ||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||
No | 流程 | |||||||
客戶 | 1 | 客戶抱怨來 源 | 6.1客戶抱怨來源 6.1.1客戶對公司的產品或服務有意見時。 |
|
| |||
營業所 | 2 | 聯絡/回覆 | 6.2聯絡/回覆 6.2.1業務員或業務助理接到客戶電話或以其他方式抱怨公司產品及服務上 有問題時,應適時委婉地跟客戶解說。 6.2.2營業所主管應就客戶本身問題(如機器故障、人為操作疏失、貨品不當 保存…等),適時委婉地跟客戶解說。 |
|
| |||
營業所 | 3 | 記錄 | 6.3記錄 6.3.1業務員或業務助理需將客戶所抱怨內容記錄於〝異常處理聯絡單〞 (MS-G4-1401)如附件1,呈請營業所主管核示。 |
| 異常處理聯絡單 (MS-G4-1401) | |||
營業所 | 4 | 審核 | 6.4審核 6.4.1營業所主管應初步判定客訴之真正理由,如為客戶本身問題(如機器故 障、人為操作疏失、貨品不當保存…等),將原因、矯正措施與預防 對策等,填入〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)如附件1中,再回到 流程2,跟客戶溝通;如為公司問題,則將〝異常處理聯絡單〞(MS- G4-1401)如附件1,以傳真方式、郵寄方式或親自送交營業部主管, 進入流程5,進行分責處理。 |
| 異常處理聯絡單 (MS-G4-1401) | |||
營業部 管理代表 | 5 | 分責處理 | 6.5分責處理 6.5.1營業部主管確認客戶抱怨確實為公司所造成時,先將〝異常處理聯絡 單〞(MS-G4-1401)如附件1,交給管理代表登錄於〝矯正與預防措施 | 客戶退貨處理程 序書 (MS-S2-1403) | 異常處理聯絡單 (MS-G4-1401) | |||
名翔恿線股份有限公司 | 客戶抱怨處理程序書 | 文件編號 | MS-S2-1402 | |||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第3頁共4頁 | ||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||
No | 流程 | |||||||
|
|
| 追蹤管制表〞(MS-G4-1402)如附件2,以利於追蹤。 6.5.2責成相關單位處理,將〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)如附件1, 交給相關單位主管處理,客戶如有要求退貨或換貨,依【客戶退貨 處理程序書】(MS-S2-1403)之相關規定處理。 |
| 矯正與預防措施追 蹤管制表 (MS-G4-1402) | |||
相關單位 | 6 | 調查、分析 | 6.6調查、分析 6.6.1各相關單位主管接獲業務單位之〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)如 附件1後,應針對客戶抱怨內容進行調查並找出真正之原因。 6.6.2經調查分析後,若為製程上之缺失或貨物運輸方面之缺失,該相關單 位主管應就調查之結果或客戶要求,擬定矯正措施與預防對策。 |
| 異常處理聯絡單 (MS-G4-1401) | |||
相關單位 | 7 | 矯正、預防 | 6.7矯正、預防 6.7.1各相關單位主管依調查之結果或客戶要求,擬定矯正措施(必要時可 會同其它相關單位主管進行研議)後,填入〝異常處理聯絡單〞(MS- G4-1401)如附件1中,執行矯正措施並同時採取品質管制或製程改良 或人員訓練或加強服務…等預防對策,以預防問題之再發生,並將 該預防對策填入〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)如附件1中。 6.7.2若矯正結果客戶不盡滿意或預防效果不佳,各相關單位主管修訂矯正 措施,填入〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)如附件1,再進行矯正, 並更改預防對策或於原來的預防對策外再加入其它預防對策,填入 〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)如附件1中,進行預防。 |
| 異常處理聯絡單 (MS-G4-1401) | |||
管理代表 營業部 | 8 | 確認 | 6.8確認 6.8.1由管理代表會同各相關單位主管負責追蹤矯正措施與預防對策之執行 |
| 異常處理聯絡單 (MS-G4-1401) | |||
名翔恿線股份有限公司 | 客戶抱怨處理程序書 | 文件編號 | MS-S2-1402 | |||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第4頁共4頁 | ||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||
No | 流程 | |||||||
廠務部 |
|
| 狀況並確認執行結果後,將執行結果填入〝異常處理聯絡單〞(MS- G4-1401)如附件1中,以電話或傳真方式通知營業部主管與原提出異 常處理之營業所主管,由業務員或營業所主管或營業部主管回覆客 戶;如客戶無異議時,呈請總經理批閱後,進入流程9,進行結案 登錄,如客戶有異議,則回到流程7,再進行矯正預防。 6.8.2如確認為品質異常退貨,轉由技術組主管依【不合格品管制程序書】 (MS-P2-1301)之相關規定處理。 | 不合格品管制程 序書 (MS-P2-1301) |
| |||
管理代表 營業部 相關單位 | 9 | 彙總 | 6.9彙總 6.9.1管理代表將〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)如附件1,登錄於〝矯 正與預防措施追蹤管制表〞(MS- G4-1402)如附件2,以利於統計,並 將〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)如附件1,影印5份,並於表頭 蓋上藍色‵參考用′章,式樣詳見〝文件管制戳章一覽表〞(MS-M4- 0513)如附表1,分別交給各營業所主管、貿易組主管與被矯正單位主 管保管,以作為日後改善之參考依據。 |
| 異常處理聯絡單 (MS-G4-1401) 矯正與預防措施追 蹤管制表 (MS-G4-1402) 文件管制戳章一覽 表(MS-M4-0513) | |||
管理代表 相關單位 | 10 | 會審 |
Copyright © 2019- 99spj.com 版权所有 湘ICP备2022005869号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
| |||||