2 | 外观 | 外观颜色不同 | D | 1 |
|
|
注塑件有流纹、气泡现象,超过两处露在外面的 | C | 5 |
|
| ||
注塑件有流纹、气泡现象 | D | 1 |
|
| ||
玻璃划伤不清晰 | B | 8 |
|
| ||
其它存在外观缺陷 | D | 1 |
|
| ||
3 | 外形尺寸及安装尺寸 | 198±0.72超差 | D | 1 |
|
|
155.5±0.46超差 | D | 1 |
|
| ||
60±0.46超差 | D | 1 |
|
| ||
120±0.2超差 | C | 5 |
|
| ||
60±0.46超差 | C | 5 |
|
| ||
125±0.15超差 | C | 5 |
|
| ||
φ6 +0.1 0超于φ6.1 | C | 5 |
|
| ||
φ6 +0.1 0低于φ6 | B | 8 |
|
|
4 | 性能 |
此表速比:1:624
工作电压:24V | 20±3超差 | C | 5 |
|
|
40 +5 0超于45 | C | 5 |
|
| |||
40 +5 0低于40 | B | 8 |
|
| |||
60 +5 0超于65 | C | 5 |
|
| |||
60 +5 0超于60 | B | 8 |
|
| |||
80 +5 0超于85 | C | 5 |
|
| |||
80 +5 0超于80 | B | 8 |
|
| |||
100 +5 0超于105 | C | 5 |
|
| |||
100 +5 0超于105 | B | 8 |
|
| |||
120 +6 0超于126 | D | 1 |
|
| |||
120 +6 0低于120 | C | 5 |
|
| |||
| 里程表指针运转不平稳,不灵活 | B | 8 |
|
| ||
里程表指针卡住和跳针,计数器应不能翻转,卡住现象 | A | 10 |
|
|
编制: 审核: 日期:
Copyright © 2019- 99spj.com 版权所有 湘ICP备2022005869号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务